Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
- Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | |
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende boekjaren | 10.886 | 11.271 |
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende boekjaren komen | 431 | 232 |
Totaal | 11.316 | 11.503 |
De in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie ontvangen voorschotten | Saldo | Besteed | Ontvangen | Saldo |
---|---|---|---|---|
Subsidie Onderwijs Achterstandenbeleid | 290 | 157 | 81 | 214 |
Subsidie Aarden Wal vesting | 98 | 33 | 130 | |
Subsidie Snelfietsroute F59 | 9.520 | - | 9.520 | |
Klimaatplein 'Anders werken' | 15 | 15 | - | - |
Bijdrage reductie Energiegebruik | 114 | 114 | - | - |
SPUK Kinderopvangtoeslagaffaire | 18 | 18 | - | - |
Stimuleren verkeersveiligheidsmaatregelen | 883 | 883 | - | - |
Subsidie Restauratie Doeverensche Sluis | 308 | 308 | - | - |
Porject ecologisch bermbeheer | 25 | 25 | 15 | 15 |
Uitk.COVID-19 onderwijsvertr.2021 | 126 | 126 | ||
Geluidsisolatie Eindstraat tbv fiets | 82 | 82 | ||
Subsidie mitigerende maatr Vijfhoeven | 274 | 274 | ||
Subsidie fietspad Tuinbouwweg | 221 | 221 | ||
Subsidie Julianastraat Vlm | 16 | 16 | ||
Subsidie achterstraat Vlijmen | 19 | 19 | ||
Subsidie de Hoeve | 12 | 12 | ||
Suvis bijdrage Lambertusschool | 56 | 56 | ||
Subsidie Doeverensche sluis | 164 | 164 | ||
Lokaal mensgerichte maatregelen 2021 | 20 | 20 | ||
Regionaal mensgerichte maatregelen 2021 | 16 | 16 | ||
Totaal | 11.271 | 1.520 | 1.135 | 10.886 |
Waarborgen en garantstellingen
Conform art. 50 van de BBV wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Deze wordt onder de balans gepresenteerd. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties en waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Aard/ omschrijving | Oorspronkelijk | Percentage | Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
Stichting Schakelring / Stichting Ouderenzorg Heusden | Nieuwbouw Sint Janshof | 2.950 | 100 | 1.523 | 1.417 |
Diverse garantstellingen woningbouw | Particuliere woningen | 8.226 | div | 860 | 745 |
Coöperatieve vereniging Glasnet Heusden | Aanleg glasnet | 760 | maximum | 66 | 27 |
Diverse verenigingen / instellingen | div. sportac-commodaties | 611 | div | 175 | 132 |
Totaal | 12.547 | 2.624 | 2.321 |
In 2021 hebben geen betalingen plaatsgevonden uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.