Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | 62.535 | 54.141 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 24.156 | 24.430 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 8.307 | 7.571 |
Totaal | 94.998 | 86.142 |
Investeringen met een economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 23.108 | 23.823 |
Bedrijfsgebouwen | 23.431 | 24.405 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 11 | 14 |
Vervoermiddelen | 975 | 880 |
Machines, apparaten en installaties | 2.645 | 2.540 |
Overige materiële vaste activa | 2.282 | 2.476 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 10.083 | 3 |
Totaal | 62.535 | 54.141 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 23.823 | 953 | 1.193 | 487 | 0 | -12 | 23.108 |
Bedrijfsgebouwen | 24.405 | 479 | 0 | 1.359 | 94 | 0 | 23.431 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Vervoermiddelen | 880 | 210 | 0 | 115 | 0 | 0 | 975 |
Machines, apparaten en installaties | 2.540 | 498 | 0 | 393 | 0 | 0 | 2.645 |
Overige materiële vaste activa | 2.476 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 2.282 |
In erfpacht uitgegeven grond | 3 | 10.080 | 0 | 0 | 0 | 10.083 | |
Totaal | 54.141 | 12.220 | 1.193 | 2.551 | 94 | -12 | 62.535 |
De desinvesteringen gronden en terreinen betreffen de doorverkoop van enkele percelen die in 2011 waren verkregen uit een kavelruil, de verkoop van het pand Overstortweg (in samenwerking met Waalwijk) en een perceel grond aan de Nassaulaan.
Onder de afwaarderingen van gronden staan de mutaties van de verliesvoorzieningen van de NIEGG gronden groot € 12.000. Deze mutatie in de voorziening betreft een bijstorting in de voorziening voor het complex Schoolstraat Zuid (Van Delft) en het overhevelen van de voorziening Nassau Dwarsstraat naar de voorraden bouwgrond (onderhanden werken) omdat dit complex in de actieve complexen is opgenomen en niet meer onder de “warme”gronden.
Onder de gronden en terreinen zijn met ingang van 1 januari 2016 de niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) opgenomen. Met ingang van 2019 zijn de nog resterende complexen verantwoord als ‘Grond bestemd voor gebiedsontwikkeling door de gemeente op termijn’ en opgenomen tegen de verkrijgingsprijs minus eventuele voorzieningen. De mutatie in de voorziening is opgenomen in de kolom afwaarderingen. Beide complexen voldoen aan de criteria uit het BBV om te kwalificeren als “warme gronden”.
De gronden en terreinen kunnen als volgt uitgesplitst worden:
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen [oud] | 23.187 | 899 | 738 | 487 | 0 | 22.861 |
Subtotaal | 23.187 | 899 | 738 | 487 | 0 | 22.861 |
Gronden bestemd voor gebiedsontwikkeling op termijn | ||||||
Nassau Dwarsstraat | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 |
Verliesvoorziening Nassau Dwarsstraat | -205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 |
Schoolstraat Zuid (van Delft), Drunen [voorheen NIEGG] | 1.873 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.927 |
Verliesvoorziening Schoolstraat Zuid van Delft | -1.487 | 0 | 0 | 0 | 193 | -1.680 |
Subtotaal | 636 | 54 | 455 | 0 | -12 | 247 |
Totaal | 23.823 | 953 | 1.193 | 487 | -12 | 23.108 |
De gronden die bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling op termijn door de gemeente worden hieronder kort toegelicht:
- Nassau Dwarsstraat: het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van 2 woningen is in februari 2021 vastgesteld. Dit project (met ook de gevormde verliesvoorziening) is daarom in 2021 overgeheveld vanuit de “warme gronden” naar de voorraden bouwgrond (onderhanden werken).
- Schoolstraat Zuid (Van Delft): in april 2019 is een overeenkomst met een ontwikkelaar van rechtswege ontbonden vanwege een eindtermijn in de overeenkomst. De ontwikkelaar heeft daarna de kans gekregen om te komen met een passende invulling voor het plan tegen een marktconforme prijs, met als inzet om aanvullend ook sociale woningbouw binnen het project de Schoolstraat Zuid (van Delft) toe te voegen. Dit heeft eind 2021 nog niet tot een concreet resultaat geleid. Mede in het licht van het Didam-arrest is de gemeente van plan om de ontwikkelmogelijkheden van deze locatie zelf verder te concretiseren om vervolgens in ieder geval de eigen gronden in het plangebied in de markt te zetten. In de planontwikkeling kan onder voorwaarden ruimte worden geboden voor aangrenzende grondeigenaren om aan te haken bij de ontwikkeling. Een begin 2022 uitgevoerde taxatie van het gemeentelijk eigendom laat zien dat de resterende netto boekwaarde (gecorrigeerd voor de verliesvoorziening) kan worden terug verdiend. Bij de actualisatie van de exploitatieopzet voor de jaarrekening is rekening gehouden met een programma dat voldoet aan de eisen in de Woonvisie. Dit heeft geleid tot een hogere verliesvoorziening.
De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2021 | Cumulatief besteed t/m 2021 | |
---|---|---|---|
GOL perceel Nassaulaan H 4326 | 270 | 1 | 246 |
Grondaankoop 2021 D’Oultremontweg | 174 | 174 | 174 |
MCHD waterveld 1 toplaag | 525 | 139 | 516 |
MCHD waterveld 1 LED | 56 | 4 | 25 |
VMHC waterveld 1 toplaag | 501 | 143 | 516 |
RKDVC, veldrenovatie bijveld 3 en 4 | 118 | 126 | 126 |
HHC’09, velddrainage hoofdveld | 67 | 67 | 67 |
Avanti, vervangen asfalttoplaag | 50 | 52 | 52 |
Renovatie speellocatie Priemsteeg | 79 | 76 | 76 |
Renovatie speellocatie Margrietstraat | 35 | 31 | 31 |
Herinrichting Kavelingweg | 133 | 1 | 144 |
Herinrichting Sportlaan | 348 | 4 | 323 |
Herinrichten Parallelweg Heesbeen | 400 | 12 | 405 |
Herinrichting Nassaulaan | 289 | 69 | 282 |
Aankopen Overstortweg | 3.009 | 0 | 2.486 |
Bouwkundige maatregelen gemeentehuis Drunen | 61 | 5 | 53 |
Bouwkundige maatregelen gemeentehuis Vlijmen | 128 | 65 | 124 |
Dromenvanger/Leilinde nieuwbouw | 5.667 | 2 | 2 |
Nieuwbouw kleedruimte SC Elshout | 2.140 | 82 | 106 |
Verduurzaming Die Heygrave | 3.040 | 167 | 318 |
Verduurzaming sportzaal De Vennen | 106 | 41 | 41 |
Verduurzaming sportzaal de Kubus | 0 | 3 | 3 |
Inhuizing biblitotheek Drunen in Voorste Venne | 150 | 20 | 20 |
Upgrade Lambertusschool | 1.402 | 94 | 94 |
Veegmachine Ravo 540 STH | 170 | 175 | 175 |
Bodebus, VLZ-74-R Peugeot e-Expert Compact | 35 | 35 | 35 |
Houtversnipperaar Jensen A425 | 20 | 3 | 20 |
Houtversnipperaar 2 | 22 | 4 | 23 |
Maaimachine | 85 | 62 | 62 |
Vervangingsinvesteringen automatisering 2020 | 675 | 306 | 381 |
Brandmeldinstallatie gemeentehuis Drunen | 88 | 8 | 85 |
Brandmeldinstallatie gemeentehuis Drunen | 107 | 11 | 106 |
EML gemeentehuis Vlijmen | 35 | 28 | 28 |
EML gemeentehuis Drunen | 17 | 24 | 24 |
EML Gemeentewerf Drunen | 64 | 5 | 5 |
EML Bezoekerscentrum Heusden | 19 | 22 | 22 |
EML sportzaal de Brug | 18 | 10 | 10 |
EML Bibliotheek Vlijmen | 16 | 15 | 15 |
In erfpacht uitgegeven gronden
Op 31 december 2021 zijn negentien percelen bouwgrond uitgegeven in erfpacht. Daarnaast is/was ook zwembad ’t Run in erfpacht uitgegeven. Deze erfpachtpercelen bevinden zich in de gebieden:
Aantal | Toename | Afname | Aantal | Waarde eerste uitgifte | |
---|---|---|---|---|---|
Hoog l | 8 | 8 | 5.512 | ||
Dillenburg | 2 | 2 | 868 | ||
Geerpark | 3 | 1 | 2 | 320 | |
Metal Valley | 3 | 1 | 4 | 2.780 | |
Nassaulaan | 1 | 1 | 456 | ||
Sportlaan | 2 | 2 | 144 | ||
Zwembad ‘t Run | 1 | 1 | 3 | ||
20 | 1 | 1 | 20 | 10.083 |
Tot en met de jaarrekening 2020 zijn de erfpachtgronden voor € 1 per transactie verantwoord onder de materiële vaste activa en de overige waarde (=eerste uitgifteprijs in de erfpachtovereenkomst - € 1,--) is ondergebracht bij de financiële vaste activa. Dit alles conform het door onze adviseur uitgebrachte advies. In 2017 is door de commissie BBB een nieuwe notitie erfpacht uitgebracht die aangeeft dat de erfpachtwaarde van de in erfpacht uitgegeven grond ook volledig geregistreerd kan worden onder de materiële vaste activa. In overleg met onze huidige adviseurs is besloten om in 2021 daarom de erfpachtwaarde volledig hier te verantwoorden en niet meer onder de financiële activa.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 638 | 665 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 23.362 | 23.584 |
Machines, apparaten, installaties | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 155 | 182 |
Totaal | 24.155 | 24.430 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 665 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 638 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 23.584 | 1.293 | 0 | 487 | 182 | 846 | 23.362 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 182 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 155 |
Totaal | 24.430 | 1.293 | 0 | 541 | 182 | 846 | 24.155 |
Wanneer onder bijdragen van derden bedragen zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen zijn vermeld de investeringen die rechtstreeks uit de voorziening vervanging riolering alsmede de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2021 | Cumulatief besteed t/m 2021 | |
---|---|---|---|
Afkoppelen herstraten Kerkstraat Nieuwkuijk | 242 | 14 | 234 |
Afkoppelen herstraten Schubertstraat | 304 | 289 | 341 |
Herstraten Burgemeesterswijk Vlijmen | 395 | 8 | 395 |
Afvalwater Metal Valley | 715 | 589 | 659 |
Watersysteem Spoorlaan Drunen | 99 | 0 | 0 |
Vervangen 18 drukgemalen en gemaal D’Oultremontweg | 35 | 39 | 39 |
Watermaatregelen Oranjeveld eo Drunen | 0 | 35 | 35 |
Reconstructie Mgr. Van Kesselstraat Vlijmen | 0 | 44 | 44 |
Reconstructie Christinastraat eo Oudheusden | 0 | 32 | 32 |
Reconstructie Admiraalsweg Drunen | 262 | 241 | 241 |
Watermaatregelen Jhr. de la Courtstraat Vlijmen | 0 | 1 | 1 |
Watermaatregelen Nassaulaan Vlijmen | 0 | 1 | 1 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgebouwen | 168 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 149 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 7.359 | 2.719 | 0 | 191 | 844 | 914 | 8.129 |
Overige materiële vaste activa | 44 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 |
Totaal | 7.571 | 2.719 | 0 | 225 | 844 | 914 | 8.307 |
Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afdekking van uitgaven vanuit voorzieningen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betroffen:
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2021 | Cumulatief besteed t/m 2021 | |
---|---|---|---|
Geluidswerende voorzieningen A59 | 18.311 | -14 | 14.807 |
Reconstructie Admiraalsweg | 872 | 663 | 710 |
Herbestraten HJ v Brabantlaan | 1.383 | 779 | 882 |
GOL, algemene kosten | 30.400 | 696 | 4.136 |
Mitigerende maatregelen Centrum | 50 | 10 | 52 |
Mitigerende maatregelen Kennedybrug | 50 | 5 | 19 |
Mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan | 100 | 63 | 73 |
Fietspad Tuinbouwweg | 179 | 197 | 247 |
Verkeersmaatregelen Julianastraat | 0 | 32 | 32 |
Bestrating Schubertlaan Vlijmen | 100 | 64 | 64 |
Herinrichting Hortensiaplein | 0 | 1 | 1 |
Jac. v/d Meijdenstraat | 0 | 1 | 1 |
Groot onderhoud Hogeweg | 0 | 1 | 1 |
Vervangen lichtmasten | 32 | 21 | 21 |
Vervangen armaturen | 59 | 21 | 21 |
Doeverense sluis | 1.085 | 179 | 206 |