Schulden > 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 |
Onderhandse leningen | 0 | 0 |
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 88.780 | 106.093 |
- binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
- openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden | 11.500 | 11.800 |
- overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
- buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
Subtotaal | 100.280 | 117.893 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 154 | 170 |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | 0 |
Totaal | 100.434 | 118.063 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2021:
Saldo | Vermeerderingen | Aflossingen | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | |||
Onderhandse leningen | 117.894 | 0 | 17.613 | 100.280 |
Door derden belegde gelden | ||||
Waarborgsommen | 170 | 36 | 52 | 154 |
Hiervan onder vlottende passiva verantwoord | ||||
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | ||||
Totaal | 118.064 | 36 | 17.665 | 100.434 |
Over het boekjaar is € 1,4 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2020: € 1,8 miljoen).