Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Afwaarderingen | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- deelnemingen | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen aan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- woningbouwcorporaties | 5.747 | 0 | 0 | 192 | 0 | 5.555 |
- deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 816 | 6 | 0 | 23 | 0 | 799 |
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 9.642 | 0 | 9.642 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 16.338 | 6 | 9.642 | 215 | 0 | 6.487 |
Van de bovenstaande financiële vaste activa wordt geen afstoting overwogen.
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water zijn in 2021 niet gewijzigd.
Leningen aan woningbouwcorporaties
Het betreft hier een verstrekte geldlening aan de woningbouwvereniging Woonveste die is verstrekt bij de realisatie van de multifunctionele accommodatie Caleidoscoop.
Overige langlopende leningen
Het uitstaande saldo van de overige langlopende leningen is als volgt te specificeren:
Ultimo 2020 | Ultimo 2021 | |
---|---|---|
Kredietbank | 350 | 350 |
Diverse startersleningen | 46 | 38 |
Hart voor Haarsteeg | 420 | 405 |
Leningen corona noodhulp | 0 | 6 |
Totaal | 816 | 799 |
Overige uitzettingen met een looptijd > 1jaar
Het hier verantwoorde deel van de waarde van de uitgegeven erfpachtgronden is vanuit de financiële vaste activa overgeheveld naar de materiële vaste activa.