Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 7.698 | 10.660 | 6.656 | 5.076 |
Baten | 8.324 | 9.588 | 5.349 | 7.787 |
Saldo | 625 | -1.072 | -1.306 | 2.710 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 1.148 | 277 | 742 | 800 |
Onttrekkingen | 0 | 325 | 325 | 3 |
Saldo | -1.148 | 48 | -417 | -796 |
Resultaat | -523 | -1.024 | -1.723 | 1.914 |
Wat heeft het gekost?