Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 8.588 | 10.000 | 12.085 | 10.909 |
Baten | 9.140 | 9.601 | 10.538 | 9.669 |
Saldo | 552 | -399 | -1.547 | -1.241 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 1.129 | 253 | 608 | 658 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 1.058 | 1.058 |
Saldo | -1.129 | -253 | 450 | 400 |
Resultaat | -577 | -652 | -1.097 | -841 |
Wat heeft het gekost?