Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 52.752 | 42.550 | 51.906 | 51.147 |
Baten | 18.451 | 8.986 | 16.394 | 16.417 |
Saldo | -34.301 | -33.565 | -35.512 | -34.730 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 340 | 0 | 1.533 | 1.533 |
Onttrekkingen | 2.925 | 15 | 1.743 | 1.689 |
Saldo | 2.585 | 15 | 210 | 156 |
Resultaat | -31.716 | -33.550 | -35.302 | -34.574 |
Wat heeft het gekost?