Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 7.557 | 7.532 | 8.079 | 7.636 |
Baten | 1.510 | 1.776 | 2.082 | 2.082 |
Saldo | -6.046 | -5.757 | -5.997 | -5.554 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 15 | 0 | 75 | 75 |
Saldo | 15 | 0 | 75 | 75 |
Resultaat | -6.032 | -5.757 | -5.922 | -5.479 |
Wat heeft het gekost?