Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 3.097 | 3.144 | 3.880 | 3.376 |
Baten | 781 | 687 | 736 | 834 |
Saldo | -2.316 | -2.458 | -3.144 | -2.542 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 746 | 752 | 752 | 971 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 666 | 386 |
Saldo | -746 | -752 | -86 | -584 |
Resultaat | -3.062 | -3.210 | -3.229 | -3.126 |
Wat heeft het gekost?