Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 10.076 | 9.435 | 9.321 | 7.614 |
Baten | 7.358 | 5.218 | 5.900 | 4.256 |
Saldo | -2.717 | -4.217 | -3.420 | -3.359 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 1.761 | 1.063 | 1.776 | 1.086 |
Onttrekkingen | 1 | 93 | 25 | 19 |
Saldo | -1.760 | -971 | -1.751 | -1.067 |
Resultaat | -4.477 | -5.188 | -5.172 | -4.426 |
Wat heeft het gekost?