Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 6.407 | 4.860 | 4.815 | 4.681 |
Baten | 617 | 395 | 395 | 513 |
Saldo | -5.790 | -4.465 | -4.420 | -4.167 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 301 | 124 | 124 | 215 |
Onttrekkingen | 1.965 | 9.897 | 0 | 0 |
Saldo | 1.664 | 9.773 | -124 | -215 |
Resultaat | -4.126 | 5.308 | -4.543 | -4.382 |
Wat heeft het gekost?