Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 3.948 | 4.026 | 4.239 | 4.202 |
Baten | -9 | 10 | 126 | 124 |
Saldo | -3.957 | -4.016 | -4.113 | -4.078 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -3.957 | -4.016 | -4.113 | -4.078 |
Wat heeft het gekost?