Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Lasten | 5.829 | 5.682 | 5.872 | 5.642 |
Baten | 1.939 | 1.622 | 1.982 | 2.074 |
Saldo | -3.890 | -4.060 | -3.890 | -3.567 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 444 | 150 | 570 | 543 |
Onttrekkingen | 225 | 0 | 0 | 98 |
Saldo | -219 | -150 | -570 | -446 |
Resultaat | -4.110 | -4.210 | -4.460 | -4.013 |
Wat heeft het gekost?